Články 2012
Úsporné žárovky: 66 % končí na skládkách (a zamořuje okolí) | Technický deník | 24.1.12
Loni češi odevzdali 1088 tun osvětlovacích zařízení | Odpady | 5.2.12
Třídění odpadu se vloni zlepšilo | Technik | 15.2.12
Češi loni sebrali o 11 % více úsporných žárovek: 801 tun | ecomonitor.cz | 20.3.12
Úsporné žárovky jsou nebezpečné. Třídí je jen 40 % domácností | nalezeno.cz | 20.3.12
Vrátili jsme tuny zářivek | denik.cz | 20.3.12
300 Máchových jezer volá díky | Respekt | 12.2.12
Úsporné žárovky zatím recykluje jen 40 % domácností | Moderní obec | 4.4.12
Zpětný odběr světelných zdrojů | Odpady | 12.4.12
Češi propadli třídění| Příloha MF Dnes | Březen 2012
Češi sebrali 801 tun úsporných žárovek| Hospodářské noviny Příloha – Energetika | 2.5.12
Zlatý středník 2011: Nejlepší firemní časopis má majitel Albertu, nejlepší noviny opět horníci z OKD| mediar.cz | 11.5.12




